2023年拱墅区青少年活动中心暑假招生简章(朝晖分中心)开课日期7月5日 |
|
|
美术 (学习美术能发展孩子的感知力与表现力,培养孩子的想象力和创造力,陶冶孩子高尚的情操与品格,促进孩子个性的完善与发展。) |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSMS01 | A1美术特级教师朱国华工作室(表现) | 周一三五上午08:30-09:30 | 203 | 一二年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
2 | ZSMS02 | A2美术特级教师朱国华工作室(启蒙) | 周一三五上午09:40-10:40 | 203 | 大班一年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
3 | ZSMS03 | A3美术特级教师朱国华工作室(启蒙) | 周一三五上午10:50-11:50 | 203 | 大班一年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
4 | ZSMS04 | A4美术特级教师朱国华工作室(创想) | 周一三五下午13:50-14:50 | 203 | 二三年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
5 | ZSMS05 | A5美术特级教师朱国华工作室(创造) | 周一三五下午15:00-16:00 | 203 | 三四年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
6 | ZSMS06 | A6美术特级教师朱国华工作室(表现) | 周二四六上午08:30-09:30 | 203 | 一二年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
7 | ZSMS07 | A7美术特级教师朱国华工作室(启蒙) | 周二四六上午09:40-10:40 | 203 | 大班一年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
8 | ZSMS08 | A8美术特级教师朱国华工作室(创想) | 周二四六上午10:50-11:50 | 203 | 二三年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
9 | ZSMS09 | A9美术特级教师朱国华工作室(创想) | 周二四六下午13:50-14:50 | 203 | 二三年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
10 | ZSMS10 | A10美术特级教师朱国华工作室(创造) | 周二四六下午15:00-16:00 | 203 | 三四年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
11 | ZSMS11 | B1美术特级教师朱国华工作室(表现) | 周一三五上午08:30-09:30 | 312 | 一二年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
12 | ZSMS12 | B2美术特级教师朱国华工作室(启蒙) | 周一三五上午09:40-10:40 | 312 | 大班一年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
13 | ZSMS13 | B3美术特级教师朱国华工作室(启蒙) | 周一三五上午10:50-11:50 | 312 | 大班一年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
14 | ZSMS14 | B4美术特级教师朱国华工作室(表现) | 周二四六上午08:30-09:30 | 312 | 一二年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
15 | ZSMS15 | B5美术特级教师朱国华工作室(启蒙) | 周二四六上午09:40-10:40 | 312 | 大班一年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
16 | ZSMS16 | B6美术特级教师朱国华工作室(创想) | 周二四六上午10:50-11:50 | 312 | 二三年级 | 20人左右 | 800/12(材料费150另收) |
|
|
备注:1、学员独立上课,家长不予陪同。 2、学费中均不包含材料费,家长自愿购买,倒背衣自备。 3、以特级教师朱国华工作室在职教师领衔的优秀教师团队授课。 |
|
|
|
|
|
|
17 | ZSMS17 | A1美院工作室(探索) | 周一三五上午08:30-09:30 | 206 | 小中班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
18 | ZSMS18 | A2美院工作室(探索) | 周一三五上午09:40-10:40 | 206 | 小中班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
19 | ZSMS19 | A3美院工作室(探索) | 周一三五上午10:50-11:50 | 206 | 小中班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
20 | ZSMS20 | A4美院工作室(探索) | 周一三五下午13:50-14:50 | 206 | 小中班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
21 | ZSMS21 | A5美院工作室(探索) | 周一三五下午15:00-16:00 | 206 | 小中班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
22 | ZSMS22 | B1美院工作室(启迪) | 周二四六上午08:30-09:30 | 206 | 中大班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
23 | ZSMS23 | B2美院工作室(启迪) | 周二四六上午09:40-10:40 | 206 | 中大班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
24 | ZSMS24 | B3美院工作室(启迪) | 周二四六上午10:50-11:50 | 206 | 中大班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
25 | ZSMS25 | B4美院工作室(启迪) | 周二四六下午13:50-14:50 | 206 | 中大班 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
26 | ZSMS26 | B5美院工作室(表现) | 周二四六下午15:00-16:00 | 206 | 大班一年级 | 16人左右 | 950/12(材料费150另收) |
|
|
备注:1、学员独立上课,家长不予陪同。 2、学费中均不包含材料费,家长自愿购买,倒背衣自备。 3、以中国美院在职教师领衔的优秀教师团队授课。 |
|
|
|
|
|
|
27 | ZSMS27 | A1美术创意儿童画(新生) | 周一三五上午08:30-09:30 | 204 | 小中班 | 15人左右 | 850/12 |
|
|
28 | ZSMS28 | A2美术创意儿童画(新生) | 周一三五上午09:40-10:40 | 204 | 小中班 | 15人左右 | 850/12 |
|
|
29 | ZSMS29 | A3美术创意儿童画(新生) | 周一三五上午10:50-11:50 | 204 | 中大班 | 15人左右 | 850/12 |
|
|
30 | ZSMS30 | B1美术创意儿童画(新生) | 周二四六上午08:30-09:30 | 204 | 中大班 | 15人左右 | 850/12 |
|
|
31 | ZSMS31 | B2美术创意儿童画(新生) | 周二四六上午09:40-10:40 | 204 | 小中班 | 15人左右 | 850/12 |
|
|
32 | ZSMS32 | B3美术创意儿童画(新生) | 周二四六上午10:50-11:50 | 204 | 小中班 | 15人左右 | 850/12 |
|
|
33 | ZSMS33 | A1卡通画初级班(新生) | 周一三五上午08:30-10:00 | 313 | 一至三年级 | 18人左右 | 650/12 |
|
|
34 | ZSMS34 | A2卡通画中级班(有基础) | 周一三五上午10:10-11:40 | 313 | 四至六年级 | 18人左右 | 650/12 |
|
|
35 | ZSMS35 | A3卡通画初级班(新生) | 周二四六上午08:30-10:00 | 313 | 一至三年级 | 18人左右 | 650/12 |
|
|
36 | ZSMS36 | A4卡通画初级班(新生) | 周二四六上午10:10-11:40 | 313 | 一至三年级 | 18人左右 | 650/12 |
|
|
37 | ZSMS37 | A1素描初级班(新生) | 周一三五上午08:30-10:00 | 211 | 四至六年级 | 16人左右 | 650/12 |
|
|
38 | ZSMS38 | A2素描初级班(新生) | 周一三五上午10:10-11:40 | 211 | 四至六年级 | 16人左右 | 650/12 |
|
|
39 | ZSMS39 | A1沙画一班(新生) | 周一三五上午08:30-09:30 | 403 | 大班至一年级 | 18人左右 | 950/12 |
|
|
40 | ZSMS40 | A2沙画二班(新生) | 周一三五上午09:40-10:40 | 403 | 大班至一年级 | 18人左右 | 950/12 |
|
|
41 | ZSMS41 | A3沙画二班(新生) | 周一三五上午10:50-11:50 | 403 | 大班至一年级 | 18人左右 | 950/12 |
|
|
主持人 旨在培养孩子良好的语言表达能力,开发孩子在众人面前敢于说话、主动与人交流等多方面的综合素质。 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSZC01 | A1幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午08:30-09:30 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
2 | ZSZC02 | A2幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午09:40-10:40 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
3 | ZSZC03 | A3幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午10:50-11:50 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
4 | ZSZC04 | A4幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午08:30-09:30 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
5 | ZSZC05 | A5幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午09:40-10:40 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
6 | ZSZC06 | A6幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午10:50-11:50 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
7 | ZSZC07 | B1幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午08:30-09:30 | 316 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
8 | ZSZC08 | B2幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午09:40-10:40 | 316 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
9 | ZSZC09 | B3幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午10:50-11:50 | 316 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
10 | ZSZC10 | B4幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午08:30-09:30 | 316 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
11 | ZSZC11 | B5幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午09:40-10:40 | 316 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
12 | ZSZC12 | B6幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午10:50-11:50 | 316 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
13 | ZSZC13 | C1幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午08:30-09:30 | 413 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
14 | ZSZC14 | C2幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午09:40-10:40 | 413 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
15 | ZSZC15 | C3幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午10:50-11:50 | 413 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
16 | ZSZC16 | C4幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午08:30-09:30 | 413 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
17 | ZSZC17 | C5幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午09:40-10:40 | 413 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
18 | ZSZC18 | C6幼儿主持初级上(新生) | 周二四六上午10:50-11:50 | 413 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
19 | ZSZC19 | W1幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午08:30-09:30 | 514 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
20 | ZSZC20 | W2幼儿主持初级上(新生) | 周一三五上午09:40-10:40 | 514 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
21 | ZSZC21 | D3幼儿主持初级上(新生) | 周一三五下午13:50-14:50 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
22 | ZSZC22 | D4幼儿主持初级上(新生) | 周一三五下午15:00-16:00 | 201 | 小中班 | 12人左右 | 500/12 |
|
|
奥尔夫音乐 培养孩子唱、听、念的能力,感应拍子,自然常识认知,手工美劳培养手眼,协调亲子关系方面出发,让孩子通过唱、跳、玩、奏、动手做等方式,启发音乐基础能力,为孩子将来进入专业学习音乐知识做铺垫。 数字表示课程级别,字母仅作为平行班代码 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSA001 | 琴童预备1级A班新生 | 周一、二、三、四、五08:30-09:30 | 101 | 小中班无基础 | 12 | 1100/12 |
|
|
2 | ZSA002 | 快乐亲子上A班新生 | 周一、二、三、四、五09:40-10:40 | 101 | 托小班新生(2周岁以上) | 10 | 1100/12 |
|
|
3 | ZSA003 | 琴童预备1级B班新生 | 周一、二、三、四、五10:50-11:50 | 101 | 小中班无基础 | 12 | 1100/12 |
|
|
4 | ZSA004 | 尤克里里1级A班新生 | 周一、二、三、四、五14:00-15:00 | 101 | 大班一年级以上新生 | 10 | 1025/12 |
|
|
5 | ZSA005 | 奥尔夫音乐乐科班 | 周一、二、三、四、五15:00-16:00 | 101 | 大班一年级以上新生 | 10 | 1025/12 |
|
|
6 | ZSA006 | 琴童预备1级C班新生 | 周一、二、三、四、五08:30-09:30 | 104 | 小中班无基础 | 15 | 1100/12 |
|
|
7 | ZSA007 | 快乐亲子上B班新生 | 周一、二、三、四、五09:40-10:40 | 104 | 托小班新生(2周岁以上) | 12 | 1100/12 |
|
|
8 | ZSA008 | 快乐亲子上C班新生 | 周一、二、三、四、五10:50-11:40 | 104 | 托小班新生(2周岁以上) | 12 | 1100/12 |
|
|
9 | ZSA009 | 琴童预备1级D班新生 | 周一、二、三、四、五14:00-15:00 | 104 | 小中班无基础 | 15 | 1100/12 |
|
|
10 | ZSA010 | 快乐亲子上D班新生 | 周一、二、三、四、五15:00-16:00 | 104 | 托小班新生(2周岁以上) | 12 | 1100/12 |
|
|
器乐 “乐(yue)者,乐(le)也”,让孩子从最初的好奇,升华到兴趣,中间会有许多曲折,孩子磨练了意志,锻炼了才干,才是正确的学习之道。 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSQY001 | 古筝考级集训1班 | 周一至周六 08:30-09:30 | 501 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
2 | ZSQY002 | 古筝考级集训2班 | 周一至周六 09:40-10:40 | 501 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
3 | ZSQY003 | 古筝考级集训3班 | 周一至周六 10:50-11:50 | 501 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
4 | ZSQY004 | 古筝暑期新生1班 | 周一、三、五14:00-15:00 | 501 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
5 | ZSQY005 | 古筝暑期新生2班 | 周一、三、五15:00-16:00 | 501 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
6 | ZSQY006 | 电子琴暑期新生1班 | 周一、三、五8:50-9:50 | 317 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
7 | ZSQY007 | 电子琴暑期新生2班 | 周一、三、五9:55-10:55 | 317 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
8 | ZSQY008 | 电子琴暑期集训班(老生) | 周一、三、五11:00-12:00 | 317 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
9 | ZSQY009 | 古典吉他暑期集训班(老生) | 周一、三、五14:00-15:00 | 515 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
10 | ZSQY010 | 古典吉他暑期班(新生) | 周一、三、五15:00-16:00 | 515 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
11 | ZSQY011 | 民谣吉他考级集训1班 | 周一至周六 10:00-11:00 | 515 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
12 | ZSQY012 | 民谣吉他考级集训2班 | 周一至周六 11:10-12:10 | 515 | 幼儿大班至五年级 | 8 | 1040/12 |
|
|
9 | ZSGQF01 | F1钢琴普及班 | 周一、三、五 08:30-09:15 (7月5日开班) | 218外 | 4周岁以上 | 1 | 1600/8 |
|
|
10 | ZSGQF02 | F2钢琴普及班 | 周一、三、五 09:15-10:00 (7月5日开班) | 218外 | 4周岁以上 | 1 | 1600/8 |
|
|
11 | ZSGQF03 | F3钢琴普及班 | 周一、三、五 10:00-10:45 (7月5日开班) | 218外 | 4周岁以上 | 1 | 1600/8 |
|
|
12 | ZSGQF04 | F4钢琴普及班 | 周一、三、五 10:45-11:30 (7月5日开班) | 218外 | 4周岁以上 | 1 | 1600/8 |
|
|
声乐考级班 声乐考级5级以上不可跳级考,需凭前一级考级证书,至报名处现场方可报名,咨询电话81390053 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSSYKJ001 | 五级1班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 506 | 大班至二年级 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
2 | ZSSYKJ002 | 六级1班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 考出5级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
3 | ZSSYKJ003 | 七级1班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 考出6级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
4 | ZSSYKJ004 | 六级2班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 402 | 考出5级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
5 | ZSSYKJ005 | 七级2班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 考出6级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
6 | ZSSYKJ006 | 八级1班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 考出7级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
7 | ZSSYKJ007 | 八级2班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 415 | 考出7级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
8 | ZSSYKJ008 | 九级1班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 考出8级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
9 | ZSSYKJ009 | 十级1班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 考出9级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
10 | ZSSYKJ010 | 三级1班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 318里 | 中大班4-6周岁 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
11 | ZSSYKJ011 | 四级1班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 中大班4-6周岁 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
12 | ZSSYKJ012 | 五级2班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 大班至二年级 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
13 | ZSSYKJ013 | 五级3班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 505 | 大班至二年级 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
14 | ZSSYKJ014 | 七级3班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 考出6级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
15 | ZSSYKJ015 | 六级3班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 考出5级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
16 | ZSSYKJ016 | 三级2班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 217里 | 中大班4-6周岁 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
17 | ZSSYKJ017 | 四级2班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 中大班4-6周岁 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
18 | ZSSYKJ018 | 六级4班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 考出5级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
19 | ZSSYKJ019 | 十级2班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 405 | 考出9级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
20 | ZSSYKJ020 | 八级3班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 考出7级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
21 | ZSSYKJ021 | 九级2班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 考出8级证书学员 | 6-8 | 1500/10次 (考级报名费另收) |
|
|
22 | ZSSYKJ022 | 六级5班 | 周一至周五 08:30-09:30 (7月5日开班) | 218里 | 考出5级证书学员 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
23 | ZSSYKJ023 | 五级4班 | 周一至周五 09:35-10:35 (7月5日开班) | 大班至二年级 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
24 | ZSSYKJ024 | 五级5班 | 周一至周五 10:40-11:40 (7月5日开班) | 大班至二年级 | 6-8 | 1200/10次 (考级报名费另收) |
|
|
美劳 采用彩陶材料制作成型,烘烤后硬化形成孩子自已的小作品。幼儿通过揉捏软陶可以锻炼手指手掌力量,练习精细动作。软陶色彩丰富,培养孩子的艺术审美和色彩搭配。在愉快的软陶制作过程中可以锻炼孩子的观察力、想象力、创造力,让儿童纾解压力,培养乐观开朗的性格。 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSRTB001 | B1妙趣软陶新生1班 | 周一、三、五 08:30-09:30 | 216 | 9月份中大班 | 12 | 600/12(含材料费) |
|
|
2 | ZSRTB001 | B2妙趣软陶新生2班 | 周一、三、五 09:35-10:35 | 216 | 9月份中大班 | 12 | 600/12(含材料费) |
|
|
3 | ZSRTB001 | B3妙趣软陶新生3班 | 周一、三、五 10:40-11:40 | 216 | 9月份中大班 | 12 | 600/12(含材料费) |
|
|
4 | ZSRTA001 | A1妙趣软陶新生1班 | 周二、四、六 08:30-09:30 | 216 | 9月份中大班 | 12 | 600/12(含材料费) |
|
|
5 | ZSRTA002 | A2妙趣软陶新生2班 | 周二、四、六 09:35-10:35 | 216 | 9月份中大班 | 12 | 600/12(含材料费) |
|
|
6 | ZSRTA003 | A3妙趣软陶新生3班 | 周二、四、六 10:40-11:40 | 216 | 9月份中大班 | 12 | 600/12(含材料费) |
|
|
小小科学家 采用探究式教学模式,运用“观察、假设、实践、总结”的科学教育方法,课程涵盖科学探究、物质科学、生命科学、地球与宇宙、技术与工程五大科学领域并配以趣味化的科学实验,为了培养青少儿的逻辑思维能力、创新创造能力、动手实践能力、沟通交流能力、团队合作能力。 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSWZ001 | 玩转实验初级B1班 | 周一、周三、周五 08:30-10:00 | 114 | 小学一年级~小学二年级 | 15 | 1100/12(材料另购) |
|
|
2 | ZSWZ002 | 玩转实验初级B2班 | 周一、周三、周五 10:10-11:40 | 114 | 小学一年级~小学二年级 | 15 | 1100/12(材料另购) |
|
|
3 | ZSWZ003 | 玩转实验初级B3班 | 周一、周三、周五 14:00-15:30 | 114 | 小学一年级~小学二年级 | 15 | 1100/12(材料另购) |
|
|
4 | ZSWZ004 | Scratch图形化编程 L1班 | 周二、周四、周六 08:30-10:00 | 114 | 小学一年级~小学三年级 | 15 | 1500/12 |
|
|
5 | ZSWZ005 | Scratch图形化编程 集训班 | 周二、周四、周六 10:10-11:40 | 114 | 小学一年级~小学三年级 | 15 | 1500/12 |
|
|
吉姆的工场 2001年教育部与中国科学技术协会教学改革项目,围绕核心素养,开展科学探究教育,让孩子通过探究的方式,在发现和解决问题中认识世界,发展能力 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSJM0001 | 科学实验课豆豆班A | 周一、三、五 8:30-9:40 | 418 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
2 | ZSJM0002 | 科学实验课豆豆班B | 周一、三、五9:45-10:55 | 418 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
3 | ZSJM0003 | 科学实验课豆豆班C | 周一、三、五11:00-12:10 | 418 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
4 | ZSJM0004 | 科学实验课豆豆班D | 周二、四、六8:30-9:40 | 418 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
5 | ZSJM0005 | 科学实验课豆豆班E | 周二、四、六9:45-10:55 | 418 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
6 | ZSJM0006 | 科学实验课豆豆班F | 周二、四、六11:00-12:10 | 418 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
7 | ZSJM0007 | 科学实验课丁丁班A | 周一、三、五8:30-9:40 | 412 | 小班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
8 | ZSJM0008 | 科学实验课丁丁班B | 周一、三、五9:45-10:55 | 412 | 中班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
9 | ZSJM0009 | 科学实验课丁丁班C | 周一、三、五11:00-12:10 | 412 | 中班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
10 | ZSJM0010 | 科学实验课丁丁班D | 周一、三、五14:00-15:10 | 412 | 中班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
11 | ZSJM0011 | 科学实验课丁丁班E | 周二、四、六8:30-9:40 | 412 | 中班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
12 | ZSJM0012 | 科学实验课丁丁班F | 周二、四、六9:45-10:55 | 412 | 中班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
13 | ZSJM0013 | 科学实验课丁丁班G | 周二、四、六11:00-12:10 | 412 | 中班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
14 | ZSJM0014 | 科学实验课智多星A | 周一、三、五8:30-9:40 | 411 | 一二年级 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
15 | ZSJM0015 | 科学实验课果果班A | 周一、三、五9:45-10:55 | 411 | 大班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
16 | ZSJM0016 | 科学实验课果果班B | 周一、三、五11:00-12:10 | 411 | 大班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
17 | ZSJM0017 | 科学实验课果果班C | 周一、三、五14:00-15:10 | 414 | 大班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
18 | ZSJM0018 | 科学实验课智多星B | 周一、三、五14:00-15:10 | 411 | 一二年级 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
19 | ZSJM0019 | 科学实验课智多星C | 周二、四、六8:30-9:40 | 411 | 一二年级 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
20 | ZSJM0020 | 科学实验课果果班D | 周二、四、六9:45-10:55 | 411 | 大班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
21 | ZSJM0021 | 科学实验课果果班E | 周二、四、六11:00-12:10 | 411 | 大班毕业 | 12 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
22 | ZSJM0022 | 幼儿创意编程A | 周一、三、五8:30-9:40 | 414 | 小班毕业 | 10 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
23 | ZSJM0023 | 幼儿创意编程B | 周一、三、五9:45-10:55 | 414 | 小班毕业 | 10 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
24 | ZSJM0024 | 幼儿创意编程C | 周一、三、五11:00-12:10 | 414 | 中班毕业 | 10 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
25 | ZSJM0025 | 幼儿创意编程D | 周二、四、六8:30-9:40 | 414 | 中班毕业 | 10 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
21 | ZSJM0026 | 幼儿创意编程E | 周二、四、六9:45-10:55 | 414 | 小班毕业 | 10 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
22 | ZSJM0027 | 幼儿创意编程F | 周二、四、六11:00-12:10 | 414 | 小班毕业 | 10 | 1100元/12 教材费180 |
|
|
围棋 围棋是一项将智力、体力、品质、意志融为一体的娱乐活动。对弈中每下一子都有攻防作用,全过程斗智斗勇,紧张激烈,能有效地培养高度的注意力、快速的计算力、敏锐的观察力、灵活的应变力,大大提高人的解决问题的能力。 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSWQ01 | A1围棋启蒙上 | 周一、周三、周五 08:30-09:30 | 215 | 9月份中大班 | 12 | 600/12 |
|
|
2 | ZSWQ02 | A2围棋启蒙上 | 周一、周三、周五 09:40-10:40 | 215 | 9月份中大班 | 12 | 600/12 |
|
|
3 | ZSWQ03 | A3围棋启蒙上 | 周一、周三、周五 10:50-11:50 | 215 | 9月份中大班 | 12 | 600/12 |
|
|
中国象棋 象棋自古以来就是我国的传统文化。孩子在学习象棋的过程中,对于棋盘形势要有一个预判性,需要有全局的统筹能力和细致的分析能力,更有助于开发孩子的逻辑思维能力,提高孩子的专注力。 |
|
|
序号 | 班级代码 | 科目 | 培训时间 | 教室 | 培训对象 | 班额 | 学费/课次 |
|
|
1 | ZSZGXQ1 | A1中国象棋班启蒙上 | 周二、周四、周六 08:30-09:30 | 315 | 9月份中大班 | 12 | 500/12 |
|
|
2 | ZSZGXQ2 | A2中国象棋班启蒙上 | 周二、周四、周六 09:40-10:40 | 315 | 9月份中大班 | 12 | 500/12 |
|
|
